2022年安徽省職業院校技能大賽(高職)服裝設計與工藝賽項最終成績單 | ||||
賽項名稱 | 服裝設計與工藝 | |||
工位號 | 參賽隊伍 | 選手姓名 | 最后得分 | 名次 |
3 | 淮北職業技術學院 | 周雨樂 高晶晶 | 68.93 | 4 |
4 | 安徽城市管理職業學院 | 朱雨婷 許績媛 | 75.34 | 3 |
5 | 安徽城市管理職業學院 | 郭明慧 李明娥 | 81.14 | 2 |
2 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 李紅昀 陳雨婷 | 82.62 | 1 |
注:該成績單為解密后各參賽隊最終成績單。 |
2022年安徽省職業院校技能大賽(高職)服裝設計與工藝賽項最終成績單 | ||||
賽項名稱 | 服裝設計與工藝 | |||
工位號 | 參賽隊伍 | 選手姓名 | 最后得分 | 名次 |
3 | 淮北職業技術學院 | 周雨樂 高晶晶 | 68.93 | 4 |
4 | 安徽城市管理職業學院 | 朱雨婷 許績媛 | 75.34 | 3 |
5 | 安徽城市管理職業學院 | 郭明慧 李明娥 | 81.14 | 2 |
2 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 李紅昀 陳雨婷 | 82.62 | 1 |
注:該成績單為解密后各參賽隊最終成績單。 |
地址:安徽省馬鞍山市雨山區湖西中路85號
郵編:243041
校辦電話:0555-8215000
招生熱線:0555-8215015